AIDA Special Seetours Angebote
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA tanzt auf den Kanaren
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 06:00 Uhr | 23:58 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Andalusien, Portugal & Kanaren ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Cartagena | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 4 | Malaga | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Sevilla/Cadiz | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Lissabon | 11:00 Uhr | |
| 7 | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 9 | Funchal/Madeira | 09:00 Uhr | |
| 10 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 11 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 12 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 13 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Côte Bleue & Costa Brava ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 23:58 Uhr | |
| 3 | Marseille | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Girona/Palamos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Barcelona | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 6 | Palma | 05:00 Uhr |
Feiertagsreise Kanarische Inselwelt & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Santa Cruz De Tenerife | 22:00 Uhr | |
| 2 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 3 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Große Kanaren-Rundreise & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | ||
| 5 | Funchal/Madeira | 05:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 12 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 13 | Puerto del Rosario |
Kanaren & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 06:00 Uhr | 23:58 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren & Madeira ab Teneriffa
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Santa Cruz De Tenerife | 22:00 Uhr | |
| 2 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 3 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Las Palmas/Gran Canaria | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 07:00 Uhr |
Kanaren & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 3 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | San Sebastian | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren mit La Gomera
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 5 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren, Marokko & Andalusien 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Santa Cruz/La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Agadir | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 6 | Casablanca | 16:00 Uhr | |
| 7 | Casablanca | 18:00 Uhr | |
| 8 | Sevilla/Cadiz | 09:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 9 | Malaga | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Palma | 05:00 Uhr |
Kanarische Inselwelt & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | San Sebastian | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 6 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 7 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 8 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 9 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanarische Inselwelt & Madeira im Advent
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 5 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | |
| 11 | Funchal/Madeira | 13:00 Uhr | |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 8 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 9 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Puerto Limon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Karibik & Mittelamerika ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Karibik mit kleinen Antillen ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Samana | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 4 | Roadtown | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Castries | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Kingstown | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Fort De France | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Barbados
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bridgetown/Barbados | 22:00 Uhr | |
| 2 | Kingstown | 07:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 3 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rouseau | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | La Romana/Dom. Republik | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Oranjestad | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Rouseau | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Fort De France | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Rouseau | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Fort De France | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 10:00 Uhr | |
| 12 | Willemstad | 22:00 Uhr | |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Martinique
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Fort De France | 22:00 Uhr | |
| 3 | Willemstad | 10:00 Uhr | |
| 4 | Willemstad | 22:00 Uhr | |
| 5 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Norwegen ab Warnemünde
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 2 | Arhus | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 3 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Stavanger | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Oslo & Kopenhagen ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 2 | Oslo | 22:00 Uhr | |
| 3 | Oslo | 16:00 Uhr | |
| 4 | Kopenhagen | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Kiel | 08:00 Uhr |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Port Louis | ||
| 2 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 3 | Le Port | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | La Dique | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Mahe | 08:00 Uhr | |
| 8 | Mahe | 20:00 Uhr | |
| 10 | Antsiranana | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11 | Nosy Be | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14 | Port Louis | 08:00 Uhr | |
| 15 | Port Louis |
Metropolen & Skandinavien ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Oslo | 14:00 Uhr | |
| 12 | Oslo | 18:00 Uhr | |
| 13 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Metropolen & Südnorwegen ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Stavanger | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 11 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 15 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Metropolen ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Ocho Rios | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cozumel | 06:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 6 | Belize | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Grand Cayman | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Samana | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Colon | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Cartagena/Kolumbien | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Rouseau | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Fort De France | 09:00 Uhr |
Mittelamerika & Mexiko ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Ocho Rios | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 11 | Cozumel | 06:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 12 | Belize | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 14 | Grand Cayman | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 09:00 Uhr |
Norwegen & Dänemark ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Oslo | 14:00 Uhr | |
| 5 | Oslo | 18:00 Uhr | |
| 6 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Ostsee mit Lichterfest in Riga ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Riga | 10:00 Uhr | |
| 4 | Riga | 13:00 Uhr | |
| 5 | Helsinki | 11:00 Uhr | |
| 6 | Helsinki | 03:00 Uhr | |
| 6 | Tallinn | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
Season Opening Kanaren & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 06:00 Uhr | 23:58 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Season Opening Winter im Norden
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Zeebrügge | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Paris/Le Havre | 09:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| 6 | Southampton | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Season Opening Winterzauber
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Tallinn | 11:30 Uhr | |
| 4 | Tallinn | 03:00 Uhr | |
| 4 | Helsinki | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Stockholm | 11:00 Uhr | |
| 6 | Schärengarten-Passage | ||
| 6 | Stockholm | 12:00 Uhr | |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
Seychellen, Mauritius & Südafrika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kapstadt | ||
| 2 | Kapstadt | 21:00 Uhr | |
| 4 | Port Elizabeth | 08:00 Uhr | |
| 5 | Port Elizabeth | 22:00 Uhr | |
| 6 | East London | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 7 | Durban | 12:30 Uhr | |
| 8 | Durban | 18:00 Uhr | |
| 12 | Le Port | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Port Louis | 08:00 Uhr | |
| 14 | Port Louis | ||
| 15 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 16 | Le Port | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 19 | La Dique | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Mahe | 08:00 Uhr | |
| 21 | Mahe |
Silvesterreise nach Norwegen & Dänemark ab Kiel 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 2 | Göteborg | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Oslo | 10:00 Uhr | |
| 4 | Oslo | 18:00 Uhr | |
| 5 | Kristiansand | 09:00 Uhr | |
| 6 | Kristiansand | 09:00 Uhr | |
| 7 | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Arhus | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 9 | Kiel | 08:00 Uhr |
Südafrika & Namibia
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kapstadt | ||
| 2 | Kapstadt | 21:00 Uhr | |
| 4 | Port Elizabeth | 08:00 Uhr | |
| 5 | Port Elizabeth | 19:00 Uhr | |
| 6 | East London | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Lüderitz | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 10 | Walvis Bay | 09:30 Uhr | |
| 11 | Walvis Bay | 23:00 Uhr | |
| 14 | Kapstadt | 06:00 Uhr | |
| 15 | Kapstadt |
Südafrika mit La Réunion & Mauritius 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kapstadt | ||
| 2 | Kapstadt | 21:00 Uhr | |
| 4 | Port Elizabeth | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 5 | East London | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Durban | 11:30 Uhr | |
| 7 | Durban | 14:00 Uhr | |
| 8 | Maputo | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Le Port | 08:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 13 | Port Louis | 08:00 Uhr | |
| 14 | Port Louis | ||
| 15 | Port Louis |
Südafrika mit La Réunion & Mauritius 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kapstadt | ||
| 2 | Kapstadt | 21:00 Uhr | |
| 4 | Port Elizabeth | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 5 | East London | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Durban | 11:30 Uhr | |
| 7 | Durban | 14:00 Uhr | |
| 8 | Maputo | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Le Port | 08:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 13 | Port Louis | 08:00 Uhr | |
| 14 | Port Louis |
Südafrika, Namibia & Indischer Ozean
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kapstadt | ||
| 2 | Kapstadt | 14:00 Uhr | |
| 4 | Walvis Bay | 14:00 Uhr | |
| 5 | Walvis Bay | 16:00 Uhr | |
| 6 | Lüderitz | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Kapstadt | 08:00 Uhr | |
| 9 | Kapstadt | 21:00 Uhr | |
