Extralange AIDA Kreuzfahrten Weltenbummler
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen
Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar
beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten
bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Onboard Chat inklusive
täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine
Große Winterpause Azoren & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Portland, Uk | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Praia Di Vitoria/Azoren | 09:00 Uhr | |
| 8 | Praia Di Vitoria/Azoren | 18:00 Uhr | |
| 9 | Ponta Delgada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Funchal/Madeira | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13 | Casablanca | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 14 | Sevilla/Cadiz | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | Lissabon | 16:00 Uhr | |
| 16 | Lissabon | 16:00 Uhr | |
| 17 | Porto/Leixoes | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 18 | La Coruna | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 19 | Gijon | 07:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 22 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Große Winterpause Brasilien zum Karneval
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 5 | Lissabon | 08:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 12:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Mindelo | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 14 | Fortaleza | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16 | Recife | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19 | Buzios | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Ilhabela | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 23 | Buenos Aires | 13:00 Uhr | |
| 24 | Buenos Aires | 22:00 Uhr | |
| 25 | Montevideo | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 26 | Punta Del Este | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 28 | Balneario Camboriu | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 29 | Santos | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 30 | Rio De Janeiro | 11:00 Uhr | |
| 31 | Rio De Janeiro | 19:00 Uhr | |
| 33 | Ilheus | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 34 | Salvador | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 39 | Santiago/Praia (Kapverden) | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 42 | Las Palmas/Gran Canaria | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 43 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 46 | La Coruna | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 49 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Große Winterpause Kanaren
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Cherbourg | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | La Coruna | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 8 | San Sebastian | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 9 | Santa Cruz/La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | |
| 13 | Santa Cruz De Tenerife | 16:00 Uhr | |
| 14 | Funchal/Madeira | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 16 | Lissabon | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17 | Porto/Leixoes | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 20 | Portland, Uk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Große Winterpause Kanaren zu den Feiertagen
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Gijon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Agadir | 07:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| 9 | Puerto del Rosario | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Funchal/Madeira | 11:00 Uhr | |
| 14 | Funchal/Madeira | 16:00 Uhr | |
| 16 | Lissabon | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17 | Porto/Leixoes | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | La Coruna | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 20 | Southampton | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Große Winterpause Karibik mit Amazonas
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 19:00 Uhr | |
| 4 | La Coruna | 11:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Las Palmas/Gran Canaria | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Mindelo | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 15 | Amazonas-Passage | ||
| 15 | Äquatorüberquerung | ||
| 16 | Santarem | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17 | Santarem | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Amazonas-Passage | ||
| 22 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 23 | Fort De France | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 24 | Castries | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 25 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26 | Pointe A Pitre | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 27 | Rouseau | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 30 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 37 | Santa Cruz De Tenerife | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 38 | Santa Cruz/La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 39 | Funchal/Madeira | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 41 | Lissabon | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 45 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Große Winterpause Karibik mit Bermuda
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 19:30 Uhr | |
| 3 | Portland, Uk | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11 | Hamilton | 10:00 Uhr | |
| 12 | Hamilton | 15:00 Uhr | |
| 15 | Santo Domingo/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Rouseau | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19 | Castries | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Roadtown | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 36 | Ponta Delgada | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 39 | Porto/Leixoes | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 40 | Vigo | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 42 | Cherbourg | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 44 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Große Winterpause Karibik mit Kolumbien
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Portland, Uk | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | La Coruna | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Oranjestad | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | Cartagena/Kolumbien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Santo Domingo/Dom. Republik | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 25 | Roadtown | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 26 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 28 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 36 | Ponta Delgada | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 38 | Lissabon | 19:00 Uhr | |
| 39 | Lissabon | 19:00 Uhr | |
| 42 | Cherbourg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 44 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Von der Dom. Republik über die Azoren nach Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 2 | Cabo Rojo | 11:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Willemstad | 19:00 Uhr | |
| 6 | Willemstad | 20:00 Uhr | |
| 7 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Fort De France | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rouseau | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Ponta Delgada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23 | Porto/Leixoes | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | La Coruna | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26 | Portland, Uk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Dover/London | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Von Hamburg nach Barbados
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 5 | La Coruna | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 6 | Porto/Leixoes | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Lissabon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 9 | Arrecife/Lanzarote | 09:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Santa Cruz/La Palma | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 18 | St.Johns | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22 | La Romana/Dom. Republik | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 24 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 25 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26 | Oranjestad | 08:00 Uhr | |
| 27 | Oranjestad | 16:00 Uhr | |
| 29 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr |
Von Hamburg nach Mauritius
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 19:30 Uhr | |
| 4 | La Coruna | 10:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Las Palmas/Gran Canaria | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Mindelo | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 15 | Amazonas-Passage | ||
| 15 | Äquatorüberquerung | ||
| 16 | Santarem | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17 | Boca Da Valeria | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Amazonas-Passage | ||
| 21 | Fortaleza | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Ilheus | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 26 | Rio De Janeiro | 10:00 Uhr | |
| 27 | Copacabana-Passage | ||
| 27 | Rio De Janeiro | 18:30 Uhr | |
| 30 | Montevideo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 31 | Buenos Aires | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 34 | Puerto Madryn | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 37 | Ushuaia | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 38 | Kap-Hoorn-Passage | ||
| 38 | Garibaldi-Fjord-Passage | ||
| 38 | Allee-Der-Gletscher-Passage | ||
| 39 | Magellanstraße-Passage | ||
| 40 | Südpatagonischer-Fjord | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 42 | Puerto Montt | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 44 | San Antonio (Santiago) | 10:00 Uhr | |
| 45 | San Antonio (Santiago) | 20:30 Uhr | |
| 50 | Osterinsel | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 52 | Ducie-Island-Passage | ||
| 54 | Tuamotu-Archipel-Passage | ||
| 56 | Tahiti | 14:00 Uhr | |
| 57 | Tahiti | 23:00 Uhr | |
| 58 | Moorea | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 59 | Uturoa | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 61 | Arutanga, Aitutaki | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 65 | Nuku'alofa | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 67 | Suva, Fiji | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 68 | Lautoka | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 70 | Mystery Island | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 71 | Lifou | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 72 | Noumea | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 75 | Sydney | 08:30 Uhr | |
| 76 | Sydney | 21:00 Uhr | |
| 78 | Burnie | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 79 | Melbourne | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 81 | Adelaide | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 82 | Kangaroo Island | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 86 | Fremantle | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 94 | Port Louis | 06:00 Uhr |
Von Mallorca über Namibia nach Kapstadt
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Sevilla/Cadiz | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Las Palmas/Gran Canaria | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Santiago/Praia (Kapverden) | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 11 | Äquatorüberquerung | ||
| 16 | Walvis Bay | 08:00 Uhr | |
| 17 | Walvis Bay | 13:00 Uhr | |
| 19 | Kapstadt | 09:00 Uhr | |
| 20 | Kapstadt |
Von Mallorca über Namibia nach Kapstadt 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Gibraltar | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Santiago/Praia (Kapverden) | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 11 | Äquatorüberquerung | ||
| 16 | Walvis Bay | 08:00 Uhr | |
| 17 | Walvis Bay | 18:00 Uhr | |
| 18 | Lüderitz | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 20 | Kapstadt | 08:00 Uhr | |
| 21 | Kapstadt |
Von Mallorca über Südafrika nach Mauritius
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Sevilla/Cadiz | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Las Palmas/Gran Canaria | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Santiago/Praia (Kapverden) | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 11 | Äquatorüberquerung | ||
| 16 | Walvis Bay | 08:00 Uhr | |
| 17 | Walvis Bay | 13:00 Uhr | |
| 19 | Kapstadt | 09:00 Uhr | |
| 20 | Kapstadt | ||
| 21 | Kapstadt | 20:00 Uhr | |
| 23 | Gqeberha (Port Elizabeth) | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 28 | Le Port | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 29 | Port Louis | 06:00 Uhr |
Von Mauritius nach Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Port Louis | ||
| 2 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 3 | Le Port | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Maputo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | East London | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Gqeberha (Port Elizabeth) | 08:00 Uhr | |
| 11 | Gqeberha (Port Elizabeth) | 18:30 Uhr | |
| 13 | Kap-Der-Guten-Hoffnung-Pass | ||
| 13 | Kapstadt | 08:00 Uhr | 23:58 Uhr |
| 16 | Walvis Bay | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 21 | Äquatorüberquerung | ||
| 24 | Santiago/Praia (Kapverden) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28 | Funchal/Madeira | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 30 | Lissabon | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 34 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Von Mauritius über Afrika nach Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Port Louis | ||
| 2 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 3 | Le Port | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Gqeberha (Port Elizabeth) | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 10 | Kapstadt | 06:00 Uhr | |
| 11 | Kapstadt | 23:00 Uhr | |
| 13 | Lüderitz | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 14 | Walvis Bay | 11:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 19 | Äquatorüberquerung | ||
| 22 | Mindelo | 13:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 25 | Las Palmas/Gran Canaria | 08:00 Uhr |
Von Mauritius über Afrika nach Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Port Louis | ||
| 2 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 3 | Le Port | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Gqeberha (Port Elizabeth) | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 10 | Kapstadt | 06:00 Uhr | |
| 11 | Kapstadt | 23:00 Uhr | |
| 13 | Lüderitz | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 14 | Walvis Bay | 11:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 19 | Äquatorüberquerung | ||
| 22 | Mindelo | 13:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 25 | Las Palmas/Gran Canaria | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 28 | Alicante | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 29 | Palma | 05:00 Uhr |
Von Mauritius über die Seychellen nach Bangkok
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Port Louis | ||
| 2 | Port Louis | 16:00 Uhr | |
| 5 | Mahe | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | La Dique | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Male | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Colombo | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13 | Hambantota | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17 | Penang/Malaysia | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 18 | Port Klang | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 19 | Singapur | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | Ko Samui | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 22 | Bangkok/Laem Chabang | 13:00 Uhr | |
| 23 | Bangkok/Laem Chabang |
Von San Antonio nach Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | San Antonio (Santiago) | 20:30 Uhr | |
| 6 | Osterinsel | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Ducie-Island-Passage | ||
| 10 | Tuamotu-Archipel-Passage | ||
| 12 | Tahiti | 14:00 Uhr | |
| 13 | Tahiti | 23:00 Uhr | |
| 14 | Moorea | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Uturoa | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17 | Arutanga, Aitutaki | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 21 | Nuku'alofa | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 23 | Suva, Fiji | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Lautoka | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 26 | Mystery Island | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Lifou | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 28 | Noumea | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 31 | Sydney | 08:30 Uhr | |
| 32 | Sydney | 21:00 Uhr | |
| 34 | Burnie | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 35 | Melbourne | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 37 | Adelaide | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 38 | Kangaroo Island | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 42 | Fremantle | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 50 | Port Louis | 06:00 Uhr | |
| 51 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 52 | Le Port | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 56 | Maputo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 58 | East London | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 59 | Gqeberha (Port Elizabeth) | 08:00 Uhr | |
| 60 | Gqeberha (Port Elizabeth) | 18:30 Uhr | |
| 62 | Kap-Der-Guten-Hoffnung-Pass | ||
| 62 | Kapstadt | 08:00 Uhr | 23:58 Uhr |
| 65 | Walvis Bay | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 70 | Äquatorüberquerung | ||
| 73 | Santiago/Praia (Kapverden) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 76 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 77 | Funchal/Madeira | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 79 | Lissabon | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 83 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Weltenbummler Karibische Inseln ab Barbados
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bridgetown/Barbados | 22:00 Uhr | |
| 2 | Kingstown | 07:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 3 | Rouseau | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | La Romana/Dom. Republik | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Oranjestad | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 16 | Fort De France | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17 | St.Johns | 08:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 18 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 25 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 26 | Las Palmas/Gran Canaria | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 27 | Santa Cruz De Tenerife | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 28 | Santa Cruz/La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 29 | Funchal/Madeira | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 31 | Lissabon | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 32 | Sevilla/Cadiz | 18:00 Uhr | |
| 33 | Sevilla/Cadiz | 20:00 Uhr | |
| 34 | Malaga | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 36 | Barcelona | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 37 | Palma | 05:00 Uhr | |
| 38 | Palma |
Weltenbummler Karibische Inseln ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Cherbourg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | La Coruna | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Porto/Leixoes | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Lissabon | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 9 | Arrecife/Lanzarote | 11:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 17 | St.Johns | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 18 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19 | Roadtown | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20 | Arroyo Barril (Samana) | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 21 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 23 | Oranjestad | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 24 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 25 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 29 | Kingstown | 07:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 30 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 31 | Rouseau | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 32 | Pointe A Pitre | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 33 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 35 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
Weltenbummler Mittelmeer, Afrika & Indischer Ozean
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Antalya | 22:00 Uhr | |
| 2 | Marmaris | 10:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 3 | Rhodos Stadt | 06:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 4 | Heraklion/Kreta | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 6 | Valletta | 07:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Sizilien/Palermo | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Cagliari | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Barcelona | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13 | Sevilla/Cadiz | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 15 | Las Palmas/Gran Canaria | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
