AIDA Cruises Aktionspreise Abverkauf Angebote
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
Adria ab Korfu 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Koper | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Triest | 00:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Rijeka | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Korkula | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Bari | 09:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
Griechenland ab Korfu 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Souda-Bucht | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kos | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Kusadasi | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Athen/Piräus | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
Griechenland ab Korfu 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 2 | Zakynthos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rhodos Stadt | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Bodrum | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Heraklion/Kreta | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 7 | Olympia/Katakolon | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
Griechenland, Malta & Italien ab Antalya
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Antalya | 23:00 Uhr | |
| 2 | Rhodos Stadt | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Santorin | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Souda-Bucht | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Valletta | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Messina | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Neapel | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Olbia/Sardinien | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Palma | 05:00 Uhr |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Aberdeen | 05:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Lerwick/Shetland Inseln | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Stavanger | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Vik - Sogn | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Bergen | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 8 | Kristiansand | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 10 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Große Mittelmeer-Reise ab Mallorca 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 11 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 14 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Palma | 05:00 Uhr |
Kurzreise nach Dänemark ab Kiel 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 2 | Fredericia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 4 | Kiel | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Dänemark ab Warnemünde
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 2 | Arhus | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Kristiansand & Kopenhagen ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 2 | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 3 | Kristiansand | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Kiel | 06:30 Uhr |
Kurzreise nach Norwegen ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Eidfjord | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Stavanger | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Schottland ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Invergordon | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Newcastle Upon Tyne | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Schweden & Dänemark ab Warnemünde
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 2 | Arhus | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Göteborg | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Kopenhagen | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Schweden ab Warnemünde
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 3 | Stockholm | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Visby | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Karlskrona | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Skandinavien ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 2 | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Göteborg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Nyborg | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Kiel | 08:00 Uhr |
Kurzreise nach Skandinavien ab Warnemünde
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 3 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Arhus | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
Mediterrane Highlights ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Olbia/Sardinien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Neapel | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Florenz/Livorno | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Cannes | 09:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 10 | Ibiza | 11:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11 | Palma | 05:00 Uhr |
Mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Barcelona
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Malaga | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Cartagena | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Ibiza | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr |
Mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Malaga | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Cartagena | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ibiza | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Barcelona
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Barcelona
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr |
Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11 | Nordfjordeid | 09:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Metropolen ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Norwegen ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 11:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Nordfjordeid | 09:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 6 | Haugesund | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Norwegen mit Sognefjord ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 3 | Flam | 13:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 4 | Skjolden | 06:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 5 | Bergen | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 7 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 4 | Welterbe-Geirangerfjord-Pass | 07:30 Uhr | 10:30 Uhr |
| 4 | Geirangerfjord | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 5 | Alesund | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Trondheim | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Molde | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Maloy | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 9 | Flam | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Stavanger | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 12 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 3
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Eidfjord | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 5 | Geirangerfjord | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Andalsnes | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Haugesund | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 9 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 21:00 Uhr | |
| 3 | Haugesund | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Eidfjord | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 5 | Vik - Sogn | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Bergen | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 8 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 3 | Kristiansand | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Bergen | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 5 | Vik - Sogn | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Eidfjord | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
Norwegens Welterbe ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 11:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 4 | Flam | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Stavanger | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kristiansand | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
Östliches Mittelmeer mit Istanbul
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Antalya | 22:00 Uhr | |
| 3 | Istanbul | 13:00 Uhr | |
| 4 | Istanbul | 14:00 Uhr | |
| 5 | Izmir | 11:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Kos | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Rhodos Stadt | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Antalya | 06:00 Uhr |
Skandinavische Highlights ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Oslofjord-Passage | ||
| 3 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kristiansand | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Skagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
Skandinavische Städte ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Oslo | 08:00 Uhr | |
| 5 | Oslo | 14:00 Uhr | |
| 6 | Kopenhagen | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Kiel | 08:00 Uhr |
Spanien, Frankreich & Italien ab Barcelona 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 12 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr |
Spanien, Frankreich & Italien ab Barcelona 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr |
Spanien, Italien & Gibraltar ab Barcelona
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | |
| 3 | Palma | 20:00 Uhr | |
| 5 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Cartagena | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Ibiza | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr |
Spanien, Portugal & Balearen ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Malaga | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Sevilla/Cadiz | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Lissabon | 14:30 Uhr | |
| 6 | Lissabon | 16:00 Uhr | |
| 8 | Cartagena | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 9 | Valencia | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Barcelona | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Mahon/Menorca | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12 | Palma | 05:00 Uhr |
AIDAbella - Bestnoten für die AIDAbella und AIDAdiva! Die Sicherheit an Bord der AIDAbella wurde vom ADAC mit „sehr gut“ bewertet. Entdecken Sie auf AIDAbella in großzügigen Kabinen, die meisten Meerblickkabinen mit eigenem Balkon, die schönsten Urlaubsziele der Welt.
mehr über AIDAbella
AIDAblu - Genießen Sie im ersten Brauhaus auf dem Meer ein frisch gezapftes und selbst gebrautes AIDA Bier oder Sie entspannen im japanischen Stil im großen Spa-Bereich. Im East Restaurant können Sie jeden Tag die Küche eines anderen asiatischen Landes kennen lernen.
mehr über AIDAblu
AIDAcosma - AIDAcosma ist der jüngste Flottenzugang von AIDA und dank modernster Umwelttechnologie auch der sauberste.
Dank 17 Restaurants & 23 Bars, einem großen SPA-Bereich, dem neusten Show-Theater, Kinder Fun Park und Wasserrutschen ist für Jeden etwas dabei.
mehr über AIDAcosma
AIDAdiva - Neue Highlights auf AIDAdiva nach Werftaufenthalt März 2025: Neue Restaurant- und Barkonzepte bieten ein erweitertes kulinarisches Angebot: French Kiss, Tapas Bar, Yacht Club Buffetrestaurant, Eisbar, Panorama Lounge & Bar. Renovierung aller Gästekabinen, 6 neue Suiten am Heck für bis zu 5 Personen zzgl.Babybett. Neue Suiten-Bereiche: Sky Deck & Rossini Lounge.
mehr über AIDAdiva
AIDAluna - Die AIDAluna entführt Sie im Body & Soul Bereich nach Indien und wurde als "Schiff des Jahres 2013" in der Kategorie Sport & Wellness ausgezeichnet. Lassen Sie sich von ausgebildeten Yoga-Meistern und Ayurveda-Therapeuten verwöhnen oder entspannen Sie bei einem Filmabend im Mondschein.
mehr über AIDAluna
AIDAmar - Die AIDAmar ist seit 2012 auf den Weltmeeren unterwegs und bietet Ihnen auf 15 Decks ein gemütliches Zuhause auf hoher See. Im "Wohnzimmer des Schiffes", dem Teatrium, können Sie sensationelle Abendshows genießen oder lassen sie sich im indonesich gestalteten Body & Soul Spa verwöhnen.
mehr über AIDAmar
AIDAnova - AIDAnova heißt das 13. Kreuzfahrtschiff der AIDA Flotte und ist das neue Schiff der nächsten AIDA Generation. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das zu 100 % mit umweltschonendem Flüssigerdgas betrieben werden kann. Und auch das innovative Entertainment-, Kulinarik- und Servicekonzept von AIDA ist einzigartig. Seit Ende 2018 tritt sie ihren Dienst an.
mehr über AIDAnova
AIDAperla - Seit Juni 2017 sticht nun auch die AIDAperla, das zwölfte AIDA-Schiff der AIDA Flotte, in See. Die jüngste der Wohlfühlflotte nimmt auf vier verschiedenen Routen Kurs auf die Weltmeere. Die AIDAperla ist das baugleiche Schwesternschiff der AIDAprima und bietet ihren Gästen 365 Tage Sommer.
mehr über AIDAperla
AIDAprima - An Bord des neuen Flaggschiffes von AIDA Cruises, der AIDAprima, bleiben keine Wünsche offen. Auf ihr können Sie 365 Tage im Jahr Strandatmosphäre genießen, Spaß und Unterhaltung mit der gesamten Familie erleben, auf kulinarische Weltreise gehen und pure Entspannung spüren. Mit einer Länge von 300 Metern bietet die AIDAprima mehr Raum, Vielfalt, Service und Individualität als je zuvor.
mehr über AIDAprima
AIDAsol - Lichtdurchflutete Räume und mediterrane Farbwelten in Blau und Weiß machen AIDAsol zu einer mediterranen Insel auf dem Meer. Genießen Sie die Thalasso Rasul Zeremonie im Spa-Bereich oder lassen Sie die Seele unter einem sechs Meter hohen Olivenbaum im Wintergarten der Wellness Oase baumeln.
mehr über AIDAsol
AIDAstella - Sternstunden für Feinschmecker, ein himmlisches Spa-Paradies und magische Entertainment-Momente, mit AIDAstella erleben Sie den Himmel auf Erden auf dem Meer. Auf 14 Decks erwartet Sie ein traumhaftes Urlaubsreich. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie in der lichtdurchfluteten Wellness Oase im skandinavischen Ambiente.
mehr über AIDAstella
Beispielkabinen für AIDAbella
Beispielkabinen für AIDAblu
Beispielkabinen für AIDAcosma
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAdiva
Beispielkabinen für AIDAluna
Beispielkabinen für AIDAmar
Beispielkabinen für AIDAnova
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAperla
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAprima
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAsol
Beispielkabinen für AIDAstella
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Abverkauf & Restplätze für spontane Traumreisen
Jetzt heißt es schnell sein: Unsere stark reduzierten Last-Minute-Restkabinen bieten Ihnen die perfekte Gelegenheit, Ihre Wunschkreuzfahrt zu einem besonders attraktiven Preis zu buchen.
Spontan entscheiden, entspannt genießen und dabei sparen – so unkompliziert kann Urlaub sein. Ob das sonnige Mittelmeer, die beeindruckenden Fjorde Nordeuropas oder die Ostsee mit ihren malerischen Küstenorten – freuen Sie sich auf faszinierende Ausblicke, kulinarische Highlights und beste Unterhaltung an Bord.
Sichern Sie sich einen der begehrten Restplätze und starten Sie schon bald in Ihr unvergessliches Kreuzfahrterlebnis.
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 22.04.2026 - 26.04.2026 / 4 TageKurzreise nach Skandinavien ab Kiel mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 21.04.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.179 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 21.04.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 699 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 21.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.299 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 21.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 22.04.2026 - 02.05.2026 / 10 TageÖstliches Mittelmeer mit Istanbul mit AIDAstella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
