Mit AIDA sparen Sonderangebot der Woche
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen
Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar
beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten
bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Onboard Chat inklusive
täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine
Kurzreise nach Norwegen & Dänemark ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 2 | Skagen | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Oslofjord-Passage | ||
| 3 | Oslo | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Kiel | 08:00 Uhr |
Mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Malaga | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Gibraltar | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Cartagena | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ibiza | 11:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
Norwegens Welterbe ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 11:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 4 | Flam | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Stavanger | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kristiansand | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
Spanien, Frankreich & Italien ab Civitavecchia 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Rom/Civitavecchia | 20:00 Uhr | |
| 2 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 3 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 9 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Barcelona | 06:00 Uhr |
Westeuropa-Highlights & Kanaren ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 5 | Gijon | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | La Coruna | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 7 | Porto/Leixoes | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Lissabon | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 13 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | |
| 14 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 15 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16 | Puerto del Rosario | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 20 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Westeuropa-Highlights ab Hamburg 3
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 5 | Gijon | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | La Coruna | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 7 | Porto/Leixoes | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Lissabon | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 07:00 Uhr |
AIDAcosma - AIDAcosma ist der jüngste Flottenzugang von AIDA und dank modernster Umwelttechnologie auch der sauberste.
Dank 17 Restaurants & 23 Bars, einem großen SPA-Bereich, dem neusten Show-Theater, Kinder Fun Park und Wasserrutschen ist für Jeden etwas dabei.
mehr über AIDAcosma
AIDAnova - AIDAnova heißt das 13. Kreuzfahrtschiff der AIDA Flotte und ist das neue Schiff der nächsten AIDA Generation. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das zu 100 % mit umweltschonendem Flüssigerdgas betrieben werden kann. Und auch das innovative Entertainment-, Kulinarik- und Servicekonzept von AIDA ist einzigartig. Seit Ende 2018 tritt sie ihren Dienst an.
mehr über AIDAnova
AIDAprima - An Bord des neuen Flaggschiffes von AIDA Cruises, der AIDAprima, bleiben keine Wünsche offen. Auf ihr können Sie 365 Tage im Jahr Strandatmosphäre genießen, Spaß und Unterhaltung mit der gesamten Familie erleben, auf kulinarische Weltreise gehen und pure Entspannung spüren. Mit einer Länge von 300 Metern bietet die AIDAprima mehr Raum, Vielfalt, Service und Individualität als je zuvor.
mehr über AIDAprima
Beispielkabinen für AIDAcosma
Beispielkabinen für AIDAnova
Beispielkabinen für AIDAprima
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
AIDA "VERLOCKUNG DER WOCHE"
Jede Woche haben wir neue Spezialangebote für Sie, bei denen Sie 7 Tage Zeit zum Zuschlagen haben. Profitieren Sie von unserer Angebotsvielfalt und sichern Sie sich Traumreisen zu Traumpreisen.
Streng limitiertes Kontingent. Preise können steigen.
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 26.09.2026 - 30.09.2026 / 4 TageKurzreise nach Norwegen & Dänemark ab Kiel mit AIDAnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549 € 579 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.169 € 1.199 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 729 € 699 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.349 € 1.319 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 739 € 749 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 1.359 € 1.369 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.049 € 1.149 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person | 1.669 € 1.769 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 29.09.2026 - 09.10.2026 / 10 TageSpanien, Frankreich & Italien ab Civitavecchia 1 mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.099 € 1.149 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.569 € 1.639 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | 1.759 € 1.849 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 2.229 € 2.339 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 03.10.2026 - 10.10.2026 / 7 TageNorwegens Welterbe ab Kiel mit AIDAnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 899 € 879 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.559 € 1.539 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.299 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.959 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.449 € 1.429 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 2.109 € 2.089 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.849 € 1.899 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person | 2.509 € 2.559 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.10.2026 - 17.10.2026 / 7 TageMediterrane Schätze mit Gibraltar ab Mallorca mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.349 € 1.399 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 1.900 € 1.920 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | 1.979 € 1.999 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.10.2026 - 24.10.2026 / 7 TageNorwegens Welterbe ab Kiel mit AIDAnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.329 € 1.405 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.949 € 2.025 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | 1.899 € 1.920 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 2.519 € 2.540 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 2.379 € 2.570 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person | 2.999 € 3.190 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 19.10.2026 - 30.10.2026 / 11 TageWesteuropa-Highlights ab Hamburg 3 mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.899 € 1.930 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | 2.449 € 2.570 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.695 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 19.10.2026 - 07.11.2026 / 19 TageWesteuropa-Highlights & Kanaren ab Hamburg mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.445 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.799 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.199 € 3.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 5.270 € 5.370 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 06.08.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen zur Buchung?
Kiel
Skagen
Oslofjord-Passage
Oslo
Palma
Gibraltar
Rom/Civitavecchia
Ajaccio/Korsika
Southampton
Porto/Leixoes





































