Traumstart ab um 12 mit AIDA Cruises
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Puerto Limon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Karibik & Mittelamerika ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Karibik mit kleinen Antillen ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Samana | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 4 | Roadtown | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Castries | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Kingstown | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Fort De France | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Barbados
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bridgetown/Barbados | 22:00 Uhr | |
| 2 | Kingstown | 07:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 3 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rouseau | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | La Romana/Dom. Republik | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Oranjestad | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Rouseau | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Fort De France | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Rouseau | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Fort De France | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 10:00 Uhr | |
| 12 | Willemstad | 22:00 Uhr | |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Martinique
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Fort De France | 22:00 Uhr | |
| 3 | Willemstad | 10:00 Uhr | |
| 4 | Willemstad | 22:00 Uhr | |
| 5 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Ocho Rios | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cozumel | 06:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 6 | Belize | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Grand Cayman | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Samana | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
AIDAblu - Genießen Sie im ersten Brauhaus auf dem Meer ein frisch gezapftes und selbst gebrautes AIDA Bier oder Sie entspannen im japanischen Stil im großen Spa-Bereich. Im East Restaurant können Sie jeden Tag die Küche eines anderen asiatischen Landes kennen lernen.
mehr über AIDAblu
AIDAperla - Seit Juni 2017 sticht nun auch die AIDAperla, das zwölfte AIDA-Schiff der AIDA Flotte, in See. Die jüngste der Wohlfühlflotte nimmt auf vier verschiedenen Routen Kurs auf die Weltmeere. Die AIDAperla ist das baugleiche Schwesternschiff der AIDAprima und bietet ihren Gästen 365 Tage Sommer.
mehr über AIDAperla
AIDAsol - Lichtdurchflutete Räume und mediterrane Farbwelten in Blau und Weiß machen AIDAsol zu einer mediterranen Insel auf dem Meer. Genießen Sie die Thalasso Rasul Zeremonie im Spa-Bereich oder lassen Sie die Seele unter einem sechs Meter hohen Olivenbaum im Wintergarten der Wellness Oase baumeln.
mehr über AIDAsol
Beispielkabinen für AIDAblu
Beispielkabinen für AIDAperla
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAsol
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
NUR FÜR KURZE ZEIT - AIDA TRAUMSTART AB UM 12!
Bei unserer Aktion „Traumstart um 12“ ist die Auswahl dieses Mal besonders groß. Denn bis einschließlich Freitag können Sie jeden Tag eine andere Traumreise buchen – und zwar jeweils von 12:00 bis 24:00 Uhr. Der Startpreis ist mittags einmalig günstig, danach steigt er an.
Ausgewählte Termine: Ab 12 Uhr wieder neue Preise.
Montag: Karibik mit AIDAblu, AIDAperla & AIDAsol
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Preise ändern sich minütlich - Bitte rufen Sie uns für den aktuellen Preis an!
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.01.2026 - 15.01.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.729 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.149 € 3.099 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 03.01.2026 - 17.01.2026 / 14 TageMexiko & Karibik ab Dominikanische Republik mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.499 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.799 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 04.01.2026 - 18.01.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Martinique mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.649 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 08.01.2026 - 22.01.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 3.849 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.01.2026 - 24.01.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.734 € 2.840 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 11.01.2026 - 25.01.2026 / 14 TageKaribik mit Kleinen Antillen ab Jamaika mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.749 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.049 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.01.2026 - 29.01.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 3.849 € 3.535 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.01.2026 - 31.01.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.299 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.629 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 18.01.2026 - 01.02.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Jamaika mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.934 € 3.055 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 22.01.2026 - 05.02.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.599 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.899 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 24.01.2026 - 07.02.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.249 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.579 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 25.01.2026 - 08.02.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Martinique mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.249 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.449 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 29.01.2026 - 12.02.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.449 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.749 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.199 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 31.01.2026 - 14.02.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.299 € 2.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.499 € 2.449 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 05.02.2026 - 19.02.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.499 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.799 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.249 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.02.2026 - 21.02.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik 1 mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.299 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 2.549 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.799 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 3.049 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 12.02.2026 - 26.02.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.779 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.279 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 14.02.2026 - 28.02.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.899 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.02.2026 - 01.03.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Martinique mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.849 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 19.02.2026 - 05.03.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.879 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 28.02.2026 - 14.03.2026 / 14 TageMexiko & Karibik ab Dominikanische Republik mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.999 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 08.03.2026 - 22.03.2026 / 14 TageKaribik mit kleinen Antillen ab Jamaika mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.949 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 07.11.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen zur Buchung?
La Romana/Dom. Republik
St.Johns
Basseterre
Philipsburg
Roadtown
Montego Bay/Jamaika
Puerto Limon
Colon
Cartagena/Kolumbien
Pointe A Pitre
Castries
Kingstown
Bridgetown/Barbados
Fort De France
Rouseau
Oranjestad
Willemstad
Kralendijk
St.George's
Cozumel
Belize
Grand Cayman



























































