AIDAbella
Bestnoten für die AIDAbella und AIDAdiva! Die Sicherheit an Bord der AIDAbella wurde vom ADAC mit „sehr gut“ bewertet. Entdecken Sie auf AIDAbella in großzügigen Kabinen, die meisten Meerblickkabinen mit eigenem Balkon, die schönsten Urlaubsziele der Welt.
360° Panorama-Ansicht
Beispielkabinen für AIDAbella
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu den Beispielkabinen:
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Preise
vom Fr, 09.10.2026 13:50
nach oben zur Suchmaske
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 25.10.2026 - 21.11.2026 / 27 TageVon Kiel in die Dominikanischen Republik mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 3.805 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 4.355 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.11.2026 - 29.11.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.395 € 2.399 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | 2.679 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 21.11.2026 - 05.12.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.249 € 2.445 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.349 € 2.429 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 3.449 € 3.555 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 29.11.2026 - 13.12.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Jamaika mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.235 € 2.285 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | 2.149 € 2.199 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.899 € 2.949 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 05.12.2026 - 19.12.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.199 € 2.279 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.249 € 2.349 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 3.495 € 3.445 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 13.12.2026 - 27.12.2026 / 14 TageMittelamerika & Karibik ab Jamaika mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.229 € 2.299 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.799 € 2.899 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 19.12.2026 - 02.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik 1 mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.349 € 1.499 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 2.649 € 2.849 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.799 € 1.999 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 3.099 € 3.349 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 3.299 € 3.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 4.599 € 4.649 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 27.12.2026 - 10.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.849 € 2.999 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.299 € 3.399 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 4.199 € 4.349 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 02.01.2027 - 16.01.2027 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.349 € 2.409 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.549 € 2.709 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.570 € 3.630 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.01.2027 - 24.01.2027 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Jamaika mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.349 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.699 € 2.649 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 16.01.2027 - 30.01.2027 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.349 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.749 € 2.649 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 24.01.2027 - 07.02.2027 / 14 TageMittelamerika & Karibik ab Jamaika mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.485 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 300 € Frühbucher Plus + im Reisepreis sind 300 € Frühbucher-Plus-Rabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | 2.840 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 300 € Frühbucher Plus + im Reisepreis sind 300 € Frühbucher-Plus-Rabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 30.01.2027 - 13.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik 1 mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.545 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.699 € 2.910 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.770 € 3.820 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.02.2027 - 21.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.435 € 1.335 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 200 € Frühbucher + im Reisepreis sind 200 € Frühbucherrabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | 2.735 € 2.635 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 200 € Frühbucher + im Reisepreis sind 200 € Frühbucherrabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | 1.810 € 1.710 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 200 € Frühbucher + im Reisepreis sind 200 € Frühbucherrabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | 3.110 € 3.010 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 200 € Frühbucher + im Reisepreis sind 200 € Frühbucherrabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 13.02.2027 - 27.02.2027 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.449 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.699 € 2.849 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.930 € 3.980 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 21.02.2027 - 06.03.2027 / 13 TageMittelamerika & Karibische Inseln ab Jamaika mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.495 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.699 € 2.749 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.520 € 3.550 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 200 € Frühbucher + im Reisepreis sind 200 € Frühbucherrabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 27.02.2027 - 13.03.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik 2 mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.449 € 2.499 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.749 € 2.849 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.399 € 3.499 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 06.03.2027 - 20.03.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik 2 mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.229 € 1.395 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 2.479 € 2.645 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.549 € 1.785 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.799 € 3.035 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 2.299 € 2.430 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 3.549 € 3.680 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 13.03.2027 - 27.03.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik 2 mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.749 € 2.899 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.499 € 3.649 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 09.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 20.03.2027 - 03.04.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik 2 mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
