AIDAperla
Seit Juni 2017 sticht nun auch die AIDAperla, das zwölfte AIDA-Schiff der AIDA Flotte, in See. Die jüngste der Wohlfühlflotte nimmt auf vier verschiedenen Routen Kurs auf die Weltmeere. Die AIDAperla ist das baugleiche Schwesternschiff der AIDAprima und bietet ihren Gästen 365 Tage Sommer.
360° Panorama-Ansicht
Beispielkabinen für AIDAperla
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu den Beispielkabinen:
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Preise
vom Di, 03.11.2026 13:47
nach oben zur Suchmaske
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 14.11.2026 - 26.11.2026 / 12 TageVon Gran Canaria in die Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1.879 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 14.11.2026 - 03.12.2026 / 19 TageVon Gran Canaria nach Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.480 € 2.600 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 26.11.2026 - 10.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.999 € 2.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | 2.955 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 03.12.2026 - 17.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.129 € 2.229 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | 2.399 € 2.599 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.12.2026 - 24.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.949 € 2.199 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.079 € 2.179 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.179 € 2.329 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.12.2026 - 31.12.2026 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 9.555 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.12.2026 - 31.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 2.899 € 2.949 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 8.030 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 24.12.2026 - 07.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.899 € 3.099 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | 3.599 € 3.699 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 6.805 € 7.005 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive Jetzt 10 % sparen bei Buchung ab zwei Kabinen EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 31.12.2026 - 14.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.349 € 2.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | 2.849 € 3.149 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 31.12.2026 - 21.01.2027 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3.499 € 3.805 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 4.190 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | - | 9.845 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.01.2027 - 21.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.299 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.499 € 2.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.999 € 3.079 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.01.2027 - 28.01.2027 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 8.970 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 14.01.2027 - 28.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.679 € 2.699 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.129 € 3.029 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 6.480 € 6.500 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 21.01.2027 - 04.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.349 € 2.449 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.599 € 2.699 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.099 € 3.199 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 28.01.2027 - 11.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.619 € 2.699 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.899 € 2.979 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.379 € 3.399 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 28.01.2027 - 18.02.2027 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3.795 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 04.02.2027 - 18.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.809 € 2.805 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.099 € 3.100 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.609 € 3.615 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 11.02.2027 - 25.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.479 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.599 € 2.679 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.199 € 3.329 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 11.02.2027 - 04.03.2027 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 4.140 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | 5.390 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 18.02.2027 - 04.03.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.449 € 2.529 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.599 € 2.799 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 3.329 € 3.429 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.11.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Las Palmas/Gran Canaria
St.Johns
Basseterre
Philipsburg
La Romana/Dom. Republik

Willemstad
Kralendijk
Oranjestad
Bridgetown/Barbados

Kingstown
Castries
Pointe A Pitre
Rouseau

Fort De France
































LOADING...