Angebot der WocheTUI Sonderangebote
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr
10 Nächte - Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 24.09. | Palma (Mallorca) | ||
| 25.09. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 26.09. | Seetag | ||
| 27.09. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 28.09. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 29.09. | La Spezia | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 30.09. | Seetag | ||
| 01.10. | Marseille | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 02.10. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 03.10. | Tarragona | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 04.10. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
9 Nächte - Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 24.05. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 25.05. | Barcelona | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 26.05. | Seetag | ||
| 27.05. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 28.05. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 29.05. | La Spezia | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 30.05. | Cannes | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 31.05. | Marseille | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 01.06. | Seetag | ||
| 02.06. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
9 Nächte - Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 16.08. | Palma (Mallorca) | ||
| 17.08. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 18.08. | Barcelona | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19.08. | Marseille | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 20.08. | Seetag | ||
| 21.08. | La Spezia | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22.08. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 23.08. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24.08. | Seetag | ||
| 25.08. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
Mein Schiff Flow - Ab Sommer 2026 die schönsten Städte im Mittelmeer entdecken. "Leichtigkeit neu erleben"- Live-Entertainment, Bar und Infinitypool und weitere grenzenlose Möglichkeiten für unbeschwerte Urlaubstage bietet Ihnen die neue Mein Schiff Flow.
Erleben Sie eine völlig neue Art von Leichtigkeit und Entspannung.
mehr über Mein Schiff Flow
Beispielkabinen für Mein Schiff Flow
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Mein Schiff Angebot der Woche
Jetzt bis Montag, den 05.01.2026 um 17:30 Uhr buchen!
Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten eine unvergessliche Traumkreuzfahrt mit der Mein Schiff Wohlfühlflotte.
Die Preise sind momentan besonders günstig, sodass Sie von tollen Angeboten profitieren können.
Bitte beachten Sie, dass das Angebot nur für kurze Zeit verfügbar ist – also zögern Sie nicht zu lange!
Machen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude und erleben Sie eine faszinierende Kreuzfahrt mit TUI Cruises, inklusive Premium alles inklusive.
Da das Kontingent streng limitiert ist, können die Preise sich noch erhöhen. Also sichern Sie sich schnell Ihren Platz!
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.08.2026 - 26.08.2026 / 9 Tage9 Nächte - Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma mit Mein Schiff Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1.799 € 1.899 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 25.12.2025 16:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 2.239 € 2.339 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 25.12.2025 16:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 25.08.2026 - 03.09.2026 / 9 Tage9 Nächte - Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma mit Mein Schiff Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1.999 € 2.009 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 25.12.2025 16:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 2.439 € 2.449 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 25.12.2025 16:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 26.08.2026 - 04.09.2026 / 9 Tage9 Nächte - Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma mit Mein Schiff Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1.799 € 1.899 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 25.12.2025 16:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 2.239 € 2.339 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 25.12.2025 16:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 24.09.2026 - 04.10.2026 / 10 Tage10 Nächte - Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma mit Mein Schiff Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1.899 € 1.999 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 25.12.2025 16:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 2.339 € 2.439 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 25.12.2025 16:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen zur Buchung?
Palma (Mallorca)
Ajaccio (Korsika)
Civitavecchia (Rom)































