Angebot der WocheTUI Sonderangebote
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr
4 Nächte - Kurzreise Ostsee - ab/bis Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 21.09. | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 22.09. | Seetag | ||
| 23.09. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24.09. | Rønne (Bornholm) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.09. | Kiel | 06:30 Uhr | |
7 Nächte - Fjordland Norwegen - ab Bremerhaven/ bis Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 17.08. | Bremerhaven | 17:00 Uhr | |
| 18.08. | Seetag | ||
| 19.08. | Bergen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20.08. | Geiranger (Geirangerfjord) | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 20.08. | Hellesylt (Sunnylvsfjord) | 20:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 21.08. | Ålesund | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 22.08. | Haugesund | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23.08. | Seetag | ||
| 24.08. | Hamburg | 05:30 Uhr | |
7 Nächte - Sommerzeit im östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 12.06. | Heraklion (Kreta) | 22:00 Uhr | |
| 13.06. | Seetag | ||
| 14.06. | Argostóli (Kefalonia) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15.06. | Seetag | ||
| 16.06. | Piräus (Athen) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17.06. | Mykonos Stadt (Mykonos) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 18.06. | Bodrum | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 19.06. | Heraklion (Kreta) | 04:00 Uhr | |
Mein Schiff 1 - Die neue Mein Schiff 1 von TUI Cruises löst nach fast 9 Jahren das erste Mein Schiff der Wohlfühlflotte ab. Freuen Sie sich auf den neuen Zuwachs der mit 12 Restaurants & Bistros, 15 Bars & Lounges für bis zu 2.894 Passagiere einiges zum Wohlfühlen bietet.
mehr über Mein Schiff 1
Mein Schiff 5 - Die Expansion der TUI Cruises Wohfühlflotte geht mit der Mein Schiff 5 seit 2016 in die nächste Runde. Freuen Sie sich auf moderne Designs, tolle Außenbereiche der Restaurants, einen vergrößerten SPA-Bereich und ansprechende Kabinen. Das Premium-Alles-Inlusive Konzept verschafft Ihnen einen einzigartige Erholungskreuzfahrt.
mehr über Mein Schiff 5
Mein Schiff 7 - Ab Sommer 2024 ist die MeinSchiff 7 in den Fahrtgebieten Ostsee & Baltikum oder Nordland & Großbritannien unterwegs. Wohlfühlen in 2896 Gästekabinen, 12 Restaurants & Bistros, 17 Lounges & Bars. Erstmalig sind auch Einzel-Innenkabinen oder Einzel-Außenkabinen verfügbar.
mehr über Mein Schiff 7
Beispielkabinen für Mein Schiff 1
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für Mein Schiff 5
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für Mein Schiff 7
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Mein Schiff Angebot der Woche
Jetzt bis Montag, den 30.03.2026 um 17:30 Uhr buchen!
Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten eine unvergessliche Traumkreuzfahrt mit der Mein Schiff Wohlfühlflotte.
Die Preise sind momentan besonders günstig, sodass Sie von tollen Angeboten profitieren können.
Bitte beachten Sie, dass das Angebot nur für kurze Zeit verfügbar ist – also zögern Sie nicht zu lange!
Machen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude und erleben Sie eine faszinierende Kreuzfahrt mit TUI Cruises, inklusive Premium alles inklusive.
Da das Kontingent streng limitiert ist, können die Preise sich noch erhöhen. Also sichern Sie sich schnell Ihren Platz!
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 12.06.2026 - 19.06.2026 / 7 Tage7 Nächte - Sommerzeit im östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion mit Mein Schiff 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunte Horizonte 2026: Gemeinsam mit dem Kölner Rainbow Festival Vielfalt, Lebensfreude und Toleranz auf hoher See feiern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 1.919 € 1.969 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr Sonderpreis | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.07.2026 - 24.07.2026 / 7 Tage7 Nächte - Sommerzeit im östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion mit Mein Schiff 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.099 € 1.179 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.619 € 1.644 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.199 € 1.299 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.719 € 1.744 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.319 € 1.249 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.839 € 1.864 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.07.2026 - 31.07.2026 / 14 Tage7 Nächte - Sommerzeit im östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion mit Mein Schiff 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombi: inkl. 7 Tage Verlängerung Kreta: Iberostar Selection Creta Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.749 € 2.829 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | 2.849 € 2.949 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | 2.969 € 2.899 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.08.2026 - 24.08.2026 / 7 Tage7 Nächte - Fjordland Norwegen - ab Bremerhaven/ bis Hamburg mit Mein Schiff 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.549 € 1.599 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | - | 1.799 € 1.849 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 21.08.2026 - 28.08.2026 / 7 Tage7 Nächte - Sommerzeit im östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion mit Mein Schiff 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.249 € 1.199 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.769 € 1.719 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.299 € 1.249 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.819 € 1.769 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 21.08.2026 - 04.09.2026 / 14 Tage7 Nächte - Sommerzeit im östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion mit Mein Schiff 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombi: inkl. 7 Tage Verlängerung Kreta: Iberostar Selection Creta Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.749 € 2.699 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | 2.799 € 2.749 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 21.09.2026 - 25.09.2026 / 4 Tage4 Nächte - Kurzreise Ostsee - ab/bis Kiel mit Mein Schiff 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 € 749 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | 729 € 779 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | 749 € 799 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.03.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für 1 Angebot stehen leider keine Preise zur Verfügung!
nach oben zur Suchmaske
Fragen zur Buchung?
Kiel
Gdynia (Danzig)
Rønne (Bornholm)
Bergen
Heraklion (Kreta)
Bodrum






















































































