TUI Cruises MeinSchiff Kreuzfahrten zum Angebotspreis
Mein Schiff Komplettleistungen:
Kabine: Innen-, Außen- oder Balkonkabine
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive-Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa-/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 118,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr
10 Nächte - Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 04.09. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 05.09. | Seetag | ||
| 06.09. | Cagliari (Sardinien) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 07.09. | Palermo (Sizilien) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 08.09. | Neapel | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 09.09. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10.09. | Seetag | ||
| 11.09. | Marseille | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12.09. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13.09. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
| 14.09. | Palma (Mallorca) | ||
10 Nächte - Zeitlose Ostsee, hyggeliges Kopenhagen - ab/bis Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 04.10. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 05.10. | Seetag | ||
| 06.10. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.10. | Seetag | ||
| 08.10. | Riga | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 09.10. | Tallinn | 10:30 Uhr | 23:59 Uhr |
| 10.10. | Helsinki | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11.10. | Seetag | ||
| 12.10. | Kopenhagen | 13:30 Uhr | |
| 13.10. | Kopenhagen | 16:00 Uhr | |
| 14.10. | Kiel | 06:30 Uhr | |
11 Nächte - Marokkanisches Flair und Europas Westküste - ab Las Palmas/an Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 27.04. | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:30 Uhr | |
| 28.04. | Arrecife (Lanzarote) | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 29.04. | Seetag | ||
| 30.04. | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 01.05. | Seetag | ||
| 02.05. | Lissabon | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 03.05. | Seetag | ||
| 04.05. | A Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 05.05. | Seetag | ||
| 06.05. | Le Havre (Paris) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.05. | Seetag | ||
| 08.05. | Hamburg | 05:30 Uhr | |
11 Nächte - Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 13.05. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 14.05. | Seetag | ||
| 15.05. | Tanger | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 16.05. | Cádiz | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 17.05. | Lissabon | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 18.05. | Seetag | ||
| 19.05. | Gibraltar | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 20.05. | Málaga | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 21.05. | Cartagena (Murcia) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22.05. | Seetag | ||
| 23.05. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24.05. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
12 Nächte - Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 17.06. | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 18.06. | Seetag | ||
| 19.06. | Kirkwall (Orkney-Inseln) | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 20.06. | Seetag | ||
| 21.06. | Reykjavik | 13:00 Uhr | |
| 22.06. | Reykjavik | 19:00 Uhr | |
| 23.06. | Isafjördur | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24.06. | Akureyri | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.06. | Invergordon | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 28.06. | Seetag | ||
| 29.06. | Hamburg | 05:30 Uhr | |
12 Nächte - Norwegens Fjordwelten mit Geiranger - ab/bis Bremerhaven
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 02.07. | Bremerhaven | 17:00 Uhr | |
| 03.07. | Seetag | ||
| 04.07. | Ålesund | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 05.07. | Trondheim (Trondheimfjord) | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 06.07. | Seetag | ||
| 07.07. | Tromsø | 09:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 08.07. | Honningsvåg (Nordkap) | 13:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 11.07. | Geiranger (Geirangerfjord) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11.07. | Hellesylt (Sunnylvsfjord) | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 12.07. | Bergen | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13.07. | Seetag | ||
| 14.07. | Bremerhaven | 05:30 Uhr | |
14 Nächte - Adria intensiv - ab/bis Triest
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 24.05. | Triest | 22:00 Uhr | |
| 25.05. | Seetag | ||
| 26.05. | Bari | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.05. | Dubrovnik | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 28.05. | Kotor | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.05. | Split | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 30.05. | Seetag | ||
| 31.05. | Triest | 04:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 01.06. | Seetag | ||
| 02.06. | Kotor | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 03.06. | Korfu Stadt (Korfu) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 04.06. | Seetag | ||
| 05.06. | Zadar | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 06.06. | Koper | 08:00 Uhr | 22:30 Uhr |
| 07.06. | Triest | 00:30 Uhr | |
14 Nächte - Best of Mittelamerika - ab Montego Bay/bis Bridgetown
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 29.03. | Montego Bay (Jamaika) | 22:00 Uhr | |
| 30.03. | Seetag | ||
| 31.03. | Cozumel | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 01.04. | Seetag | ||
| 02.04. | Belize City | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 03.04. | Coxen Hole (Roatán) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 04.04. | Seetag | ||
| 05.04. | Puerto Limón | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 06.04. | Colón | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
| 07.04. | Cartagena | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 08.04. | Seetag | ||
| 09.04. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10.04. | Seetag | ||
| 11.04. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12.04. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
14 Nächte - Best of Mittelamerika - ab/bis La Romana
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 16.01. | La Romana | 22:00 Uhr | |
| 17.01. | Seetag | ||
| 18.01. | Ocho Rios (Jamaika) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19.01. | Montego Bay (Jamaika) | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 20.01. | Seetag | ||
| 21.01. | Cozumel | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 22.01. | Costa Maya | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 23.01. | Belize City | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24.01. | Coxen Hole (Roatán) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.01. | Seetag | ||
| 26.01. | Puerto Limón | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 27.01. | Colón | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
| 28.01. | Cartagena | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 29.01. | Seetag | ||
| 30.01. | La Romana | 07:00 Uhr | |
14 Nächte - Best of Mittelamerika - ab/bis Montego Bay
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 19.01. | Montego Bay (Jamaika) | 22:00 Uhr | |
| 20.01. | Seetag | ||
| 21.01. | Cozumel | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 22.01. | Costa Maya | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 23.01. | Belize City | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24.01. | Coxen Hole (Roatán) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.01. | Seetag | ||
| 26.01. | Puerto Limón | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 27.01. | Colón | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
| 28.01. | Cartagena | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 29.01. | Seetag | ||
| 30.01. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 31.01. | Seetag | ||
| 01.02. | Ocho Rios (Jamaika) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 02.02. | Montego Bay (Jamaika) | 07:00 Uhr | |
14 Nächte - Blütezeit im Fernen Osten - ab/bis Hongkong
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 18.03. | Hong Kong | ||
| 19.03. | Hong Kong | 19:00 Uhr | |
| 20.03. | Seetag | ||
| 21.03. | Keelung (Taipeh) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 24.03. | Busan | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 25.03. | Nagasaki | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26.03. | Kagoshima | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.03. | Seetag | ||
| 28.03. | Shanghai | 08:00 Uhr | 22:30 Uhr |
| 29.03. | Shanghai | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 01.04. | Hong Kong | 04:00 Uhr | |
14 Nächte - Die Vielfalt des Fernen Osten - ab Tokio/bis Hongkong
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 15.04. | Tokio | ||
| 16.04. | Tokio | 19:00 Uhr | |
| 17.04. | Seetag | ||
| 18.04. | Osaka | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19.04. | Kochi | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20.04. | Hiroshima | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 21.04. | Seetag | ||
| 22.04. | Busan | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 23.04. | Nagasaki | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24.04. | Seetag | ||
| 25.04. | Shanghai | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 28.04. | Hong Kong | 08:00 Uhr | |
| 29.04. | Hong Kong | ||
14 Nächte - Inselperlen des Mittelmeers mit Athen - ab/bis Heraklion
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 12.06. | Heraklion (Kreta) | 22:00 Uhr | |
| 13.06. | Seetag | ||
| 14.06. | Argostóli (Kefalonia) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15.06. | Seetag | ||
| 16.06. | Piräus (Athen) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17.06. | Mykonos Stadt (Mykonos) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 18.06. | Bodrum | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 19.06. | Heraklion (Kreta) | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 20.06. | Seetag | ||
| 21.06. | Valletta (Malta) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22.06. | Catania (Sizilien) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 23.06. | Seetag | ||
| 24.06. | Piräus (Athen) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 25.06. | Souda (Chania, Kreta) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 26.06. | Heraklion (Kreta) | 04:00 Uhr | |
14 Nächte - Japans große Schätze - ab Hongkong/bis Tokio
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 01.04. | Hong Kong | ||
| 02.04. | Hong Kong | 19:00 Uhr | |
| 03.04. | Seetag | ||
| 04.04. | Keelung (Taipeh) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 05.04. | Seetag | ||
| 06.04. | Naha (Okinawa) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 07.04. | Seetag | ||
| 08.04. | Busan | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 09.04. | Seetag | ||
| 10.04. | Kochi | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11.04. | Kobe | 06:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 12.04. | Seetag | ||
| 13.04. | Shimizu | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.04. | Tokio | 08:00 Uhr | |
| 15.04. | Tokio | ||
14 Nächte - Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 26.01. | Bridgetown (Barbados) | ||
| 27.01. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
| 28.01. | St. George's (Grenada) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.01. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| 30.01. | Fort-de-France (Martinique) | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 31.01. | Roseau (Dominica) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 01.02. | St. John's (Antigua) | 19:00 Uhr | |
| 02.02. | St. John's (Antigua) | 19:00 Uhr | |
| 03.02. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 04.02. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 05.02. | Seetag | ||
| 06.02. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 07.02. | Seetag | ||
| 08.02. | Kingstown (St. Vincent) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 09.02. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
14 Nächte - Karibische Inseln - ab/bis La Romana
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 23.01. | La Romana | 22:00 Uhr | |
| 24.01. | Seetag | ||
| 25.01. | Kingstown (St. Vincent) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 26.01. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
| 27.01. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
| 28.01. | St. George's (Grenada) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.01. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| 30.01. | Fort-de-France (Martinique) | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 31.01. | Roseau (Dominica) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 01.02. | St. John's (Antigua) | 19:00 Uhr | |
| 02.02. | St. John's (Antigua) | 19:00 Uhr | |
| 03.02. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 04.02. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 05.02. | Seetag | ||
| 06.02. | La Romana | 07:00 Uhr | |
14 Nächte - Südostasien und Vietnam - ab Singapur/bis Hongkong
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 04.03. | Singapur | ||
| 05.03. | Singapur | 19:00 Uhr | |
| 06.03. | Seetag | ||
| 07.03. | Koh Samui | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 08.03. | Laem Chabang (Bangkok) | 08:00 Uhr | |
| 09.03. | Laem Chabang (Bangkok) | 02:00 Uhr | |
| 10.03. | Seetag | ||
| 11.03. | Phu My (Ho-Chi-Minh-Stadt) | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12.03. | Seetag | ||
| 13.03. | Chan May (Da Nang) | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 14.03. | Seetag | ||
| 15.03. | Halong Bay | 07:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| 16.03. | Seetag | ||
| 17.03. | Hong Kong | 08:00 Uhr | |
| 18.03. | Hong Kong | ||
14 Nächte - Traumreise Norwegen bis zum Nordkap - ab/bis Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 29.06. | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 30.06. | Seetag | ||
| 01.07. | Bergen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 02.07. | Geiranger (Geirangerfjord) | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 02.07. | Hellesylt (Sunnylvsfjord) | 20:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 05.07. | Longyearbyen (Spitzbergen) | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 06.07. | Seetag | ||
| 07.07. | Honningsvåg (Nordkap) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 08.07. | Tromsø | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11.07. | Stavanger | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12.07. | Seetag | ||
| 13.07. | Kiel | 06:30 Uhr | |
14 Nächte - Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 15.02. | Bremerhaven | 17:00 Uhr | |
| 16.02. | Seetag | ||
| 17.02. | Nordfjordeid (Eidsfjord) | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 18.02. | Seetag | ||
| 19.02. | Narvik | 12:00 Uhr | |
| 20.02. | Narvik | 19:00 Uhr | |
| 21.02. | Seetag | ||
| 22.02. | Honningsvåg (Nordkap) | 08:00 Uhr | 23:30 Uhr |
| 23.02. | Tromsø | 16:30 Uhr | |
| 24.02. | Tromsø | ||
| 25.02. | Tromsø | 01:00 Uhr | |
| 26.02. | Seetag | ||
| 27.02. | Ålesund | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 28.02. | Seetag | ||
| 01.03. | Bremerhaven | 05:30 Uhr | |
15 Nächte - Transatlantik - ab Bridgetown/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 13.04. | Bridgetown (Barbados) | ||
| 14.04. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
| 15.04. | St. George's (Grenada) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.04. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24.04. | Funchal (Madeira) | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 25.04. | Seetag | ||
| 26.04. | Málaga | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 27.04. | Seetag | ||
| 28.04. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
17 Nächte - Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 12.03. | Dubai | ||
| 13.03. | Dubai | 22:00 Uhr | |
| 14.03. | Khasab (Musandam) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.03. | Muscat | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 24.03. | Durban | 07:45 Uhr | 19:00 Uhr |
| 25.03. | Seetag | ||
| 26.03. | Gqeberha (ehem. Port Elizabeth) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.03. | Seetag | ||
| 28.03. | Kapstadt | 08:00 Uhr | |
| 29.03. | Kapstadt | ||
17 Nächte - Transatlantik - ab Bridgetown/bis Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 20.04. | Bridgetown (Barbados) | ||
| 21.04. | Bridgetown (Barbados) | 19:00 Uhr | |
| 22.04. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.04. | Ponta Delgada (Såo Miguel) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.05. | Lissabon | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 03.05. | Leixões (Porto) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 04.05. | A Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 07.05. | Hamburg | 05:30 Uhr |
18 Nächte - Transatlantik - ab La Romana/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 10.04. | La Romana | 22:00 Uhr | |
| 11.04. | Seetag | ||
| 12.04. | Roseau (Dominica) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13.04. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
| 14.04. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
| 15.04. | St. George's (Grenada) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.04. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24.04. | Funchal (Madeira) | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 25.04. | Seetag | ||
| 26.04. | Málaga | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 27.04. | Seetag | ||
| 28.04. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
19 Nächte - Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Doha/bis Kapstadt
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 10.03. | Doha | ||
| 11.03. | Doha | 12:00 Uhr | |
| 12.03. | Dubai | 01:30 Uhr | |
| 13.03. | Dubai | 22:00 Uhr | |
| 14.03. | Khasab (Musandam) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.03. | Muscat | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 24.03. | Durban | 07:45 Uhr | 19:00 Uhr |
| 25.03. | Seetag | ||
| 26.03. | Gqeberha (ehem. Port Elizabeth) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.03. | Seetag | ||
| 28.03. | Kapstadt | 08:00 Uhr | |
| 29.03. | Kapstadt | ||
19 Nächte - Eine Reise für alle Sinne - ab Kapstadt/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 29.03. | Kapstadt | 00:00 Uhr | |
| 30.03. | Kapstadt | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 31.03. | Seetag | ||
| 01.04. | Walvis Bay | 11:00 Uhr | |
| 02.04. | Walvis Bay | 19:00 Uhr | |
| 10.04. | Praia (Santiago) | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 13.04. | Santa Cruz (Teneriffa) | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 14.04. | Seetag | ||
| 15.04. | Gibraltar | 11:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| 16.04. | Seetag | ||
| 17.04. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
19 Nächte - Großes Entertainment & traumhafte Küstenvielfalt - ab Kapstadt/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 04.06. | Kapstadt | ||
| 05.06. | Kapstadt | 19:00 Uhr | |
| 06.06. | Seetag | ||
| 07.06. | Walvis Bay | 11:00 Uhr | |
| 08.06. | Walvis Bay | 19:00 Uhr | |
| 16.06. | Praia (Santiago) | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 19.06. | Las Palmas (Gran Canaria) | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20.06. | Seetag | ||
| 21.06. | Cádiz | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22.06. | Seetag | ||
| 23.06. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
20 Nächte - Comedy & Stars unter der Sonne Afrikas - ab Kapstadt/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 11.04. | Kapstadt | ||
| 12.04. | Kapstadt | 17:00 Uhr | |
| 13.04. | Seetag | ||
| 14.04. | Walvis Bay | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 22.04. | Praia (Santiago) | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 25.04. | Las Palmas (Gran Canaria) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 26.04. | Arrecife (Lanzarote) | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 27.04. | Seetag | ||
| 28.04. | Tanger | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29.04. | Seetag | ||
| 30.04. | Barcelona | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 01.05. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
20 Nächte - Transatlantik - ab La Romana/bis Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 17.04. | La Romana | 22:00 Uhr | |
| 18.04. | Seetag | ||
| 19.04. | Kingstown (St. Vincent) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 20.04. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
| 21.04. | Bridgetown (Barbados) | 19:00 Uhr | |
| 22.04. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.04. | Ponta Delgada (Såo Miguel) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.05. | Lissabon | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 03.05. | Leixões (Porto) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 04.05. | A Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 07.05. | Hamburg | 05:30 Uhr | |
22 Nächte - Indischer Ozean mit Mauritius - ab Singapur/bis Kapstadt
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 13.05. | Singapur | ||
| 14.05. | Singapur | 14:00 Uhr | |
| 15.05. | Port Klang (Kuala Lumpur) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19.05. | Hambantota (Sri Lanka) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 20.05. | Colombo | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 26.05. | Le Port | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27.05. | Port Louis | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 01.06. | Gqeberha (ehem. Port Elizabeth) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.06. | Seetag | ||
| 03.06. | Kapstadt | 08:00 Uhr | |
| 04.06. | Kapstadt | ||
3 Nächte - Kurze Auszeit in Dänemark - ab/bis Warnemünde
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 14.05. | Rostock-Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 15.05. | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 16.05. | Aarhus | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17.05. | Rostock-Warnemünde | 06:30 Uhr |
4 Nächte - Kurzreise Oslo - ab/bis Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 10.06. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 11.06. | Seetag | ||
| 12.06. | Oslo (Oslofjord) | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 13.06. | Seetag | ||
| 14.06. | Kiel | 06:30 Uhr | |
4 Nächte - Kurzreise Ostsee - ab/bis Warnemünde
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 22.05. | Rostock-Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 23.05. | Seetag | ||
| 24.05. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.05. | Rønne (Bornholm) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26.05. | Rostock-Warnemünde | 06:30 Uhr | |
4 Nächte - Mein Schiff Millennium Cruise 2026 - ab/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 06.05. | Palma (Mallorca) | 21:00 Uhr | |
| 07.05. | Seetag | ||
| 08.05. | Ajaccio (Korsika) | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 09.05. | Barcelona | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10.05. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
41 Nächte - Weltentdecker-Route - ab Singapur/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 13.05. | Singapur | ||
| 14.05. | Singapur | 14:00 Uhr | |
| 15.05. | Port Klang (Kuala Lumpur) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
