TUI Superpreise Sommer Aktions-Angebote
Mein Schiff Komplettleistungen:
Ihre TUI Cruises Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
Rail&Fly DB Fahrkarten nicht zubuchbar
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr

Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
18.07. | Seetag | ||
19.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | Seetag | ||
22.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
24.07. | Seetag | ||
25.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
26.07. | Seetag | ||
27.07. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
27.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
28.07. | Seetag | ||
29.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
30.07. | Seetag | ||
31.07. | ![]() | 06:30 Uhr | 17:30 Uhr |
01.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
02.08. | ![]() | 13:00 Uhr | |
03.08. | ![]() | 19:00 Uhr | |
06.08. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
07.08. | Seetag | ||
08.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
03.08. | Seetag | ||
04.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
05.08. | Seetag | ||
06.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.08. | Seetag | ||
10.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.08. | Seetag | ||
12.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.08. | Seetag | ||
14.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
11.07. | Seetag | ||
12.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
14.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15.07. | Seetag | ||
16.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.07. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
18.07. | Seetag | ||
19.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.07. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.09. | ![]() | 23:00 Uhr | |
10.09. | Seetag | ||
11.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
12.09. | Seetag | ||
13.09. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
14.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.09. | ![]() | 04:00 Uhr | 23:00 Uhr |
17.09. | Seetag | ||
18.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.09. | ![]() | 06:30 Uhr | 21:00 Uhr |
20.09. | ![]() | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
21.09. | Seetag | ||
22.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
23.09. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
15.10. | ![]() | 22:30 Uhr | |
16.10. | Seetag | ||
17.10. | ![]() | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
18.10. | Seetag | ||
19.10. | ![]() | 03:30 Uhr | 17:00 Uhr |
20.10. | ![]() | 07:00 Uhr | |
21.10. | ![]() | 02:00 Uhr | |
21.10. | ![]() | 16:00 Uhr | |
22.10. | ![]() | 18:00 Uhr | |
28.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.10. | ![]() | 14:00 Uhr | |
30.10. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
19.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
20.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
21.08. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
15.10. | ![]() | 19:00 Uhr | |
16.10. | ![]() | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
17.10. | ![]() | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
18.10. | Seetag | ||
19.10. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
12.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
13.06. | Seetag | ||
14.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
16.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.06. | Seetag | ||
18.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
18.07. | Seetag | ||
19.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.07. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.09. | ![]() | 23:00 Uhr | |
10.09. | Seetag | ||
11.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
12.09. | Seetag | ||
13.09. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
14.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.09. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
01.07. | ![]() | 23:00 Uhr | |
02.07. | Seetag | ||
03.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
04.07. | ![]() | 06:30 Uhr | 21:00 Uhr |
05.07. | ![]() | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
06.07. | Seetag | ||
07.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
08.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
11.09. | ![]() | 23:00 Uhr | |
12.09. | Seetag | ||
13.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
14.09. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:45 Uhr |
15.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.09. | Seetag | ||
17.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.09. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
18.09. | ![]() | 23:00 Uhr | |
19.09. | Seetag | ||
20.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21.09. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
22.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.09. | Seetag | ||
24.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
25.09. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.08. | ![]() | 23:00 Uhr | |
25.08. | Seetag | ||
26.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
27.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
28.08. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
29.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.08. | Seetag | ||
31.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
02.09. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
27.06. | Seetag | ||
28.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
30.06. | Seetag | ||
01.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
02.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.07. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
27.06. | Seetag | ||
28.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
30.06. | Seetag | ||
01.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
02.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.07. | ![]() | 04:30 Uhr | 22:00 Uhr |
04.07. | Seetag | ||
05.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
06.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.07. | Seetag | ||
09.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 20:30 Uhr |
09.07. | ![]() | 22:30 Uhr | |
10.07. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
03.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
04.07. | Seetag | ||
05.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
06.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.07. | Seetag | ||
09.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 20:30 Uhr |
09.07. | ![]() | 22:30 Uhr | |
10.07. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
03.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
04.07. | Seetag | ||
05.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
06.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.07. | Seetag | ||
09.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 20:30 Uhr |
09.07. | ![]() | 22:30 Uhr | |
10.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
11.07. | Seetag | ||
12.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
14.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15.07. | Seetag | ||
16.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.10. | ![]() | 22:00 Uhr | |
03.10. | Seetag | ||
04.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
05.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
06.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.10. | Seetag | ||
08.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.10. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
10.10. | Seetag | ||
11.10. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
12.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
15.10. | Seetag | ||
16.10. | ![]() | 03:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
18.07. | Seetag | ||
19.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.07. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
25.07. | Seetag | ||
26.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
27.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
28.07. | Seetag | ||
29.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
31.07. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
01.07. | ![]() | 23:00 Uhr | |
02.07. | Seetag | ||
03.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
04.07. | ![]() | 06:30 Uhr | 21:00 Uhr |
05.07. | ![]() | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
06.07. | Seetag | ||
07.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
08.07. | ![]() | 04:00 Uhr | 23:00 Uhr |
09.07. | ![]() | 19:00 Uhr | |
10.07. | ![]() | 18:00 Uhr | |
11.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12.07. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
13.07. | Seetag | ||
14.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
20.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
21.08. | Seetag | ||
22.08. | ![]() | 05:15 Uhr | 19:30 Uhr |
23.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
24.08. | Seetag | ||
25.08. | ![]() | 08:45 Uhr | 19:00 Uhr |
26.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
27.08. | Seetag | ||
28.08. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
29.08. | Seetag | ||
30.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
08.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
09.08. | Seetag | ||
10.08. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
11.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
12.08. | Seetag | ||
13.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.08. | ![]() | 04:30 Uhr | 21:45 Uhr |
15.08. | ![]() | 11:00 Uhr | 21:15 Uhr |
16.08. | Seetag | ||
17.08. | ![]() | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
18.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
19.08. | Seetag | ||
20.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
18.09. | ![]() | 17:00 Uhr | |
19.09. | Seetag | ||
20.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
21.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.09. | Seetag | ||
23.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
24.09. | Seetag | ||
25.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
26.09. | ![]() | 09:30 Uhr | 19:00 Uhr |
27.09. | Seetag | ||
28.09. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
06.10. | ![]() | 17:00 Uhr | |
10.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
11.10. | ![]() | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
12.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.10. | Seetag | ||
14.10. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
08.07. | ![]() | 23:00 Uhr | |
09.07. | ![]() | 19:00 Uhr | |
10.07. | ![]() | 18:00 Uhr | |
11.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12.07. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
13.07. | Seetag | ||
14.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
08.07. | ![]() | 23:00 Uhr | |
09.07. | ![]() | 19:00 Uhr | |
10.07. | ![]() | 18:00 Uhr | |
11.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12.07. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
13.07. | Seetag | ||
14.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.07. | ![]() | 04:00 Uhr | 23:00 Uhr |
16.07. | Seetag | ||
17.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
19.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | Seetag | ||
22.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
30.09. | ![]() | 19:00 Uhr | |
01.10. | Seetag | ||
02.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
03.10. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
04.10. | Seetag | ||
05.10. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
21.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
22.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
23.08. | ![]() | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
24.08. | Seetag | ||
25.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.06. | ![]() | 23:00 Uhr | |
11.06. | Seetag | ||
12.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.06. | Seetag | ||
17.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.06. | ![]() | 23:00 Uhr | |
11.06. | Seetag | ||
12.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.06. | Seetag | ||
17.06. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
18.06. | Seetag | ||
19.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21.06. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
22.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.06. | ![]() | 13:00 Uhr | |
24.06. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
25.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.07. | Seetag | ||
29.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
25.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.07. | Seetag | ||
29.07. | ![]() | 04:00 Uhr | 23:00 Uhr |
30.07. | Seetag | ||
31.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
01.08. | Seetag | ||
02.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
03.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
04.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.08. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
18.06. | Seetag | ||
19.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21.06. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
22.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.06. | ![]() | 13:00 Uhr | |
24.06. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
18.06. | Seetag | ||
19.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21.06. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
22.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.06. | ![]() | 13:00 Uhr | |
24.06. | ![]() | 23:00 Uhr | |
25.06. | Seetag | ||
26.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.06. | Seetag | ||
29.06. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
01.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.06. | ![]() | 23:00 Uhr | |
25.06. | Seetag | ||
26.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.06. | Seetag | ||
29.06. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
01.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
15.07. | ![]() | 23:00 Uhr | |
16.07. | Seetag | ||
17.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
19.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | Seetag | ||
22.07. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
25.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.07. | Seetag | ||
29.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
15.07. | ![]() | 23:00 Uhr | |
16.07. | Seetag | ||
17.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
19.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | Seetag | ||
22.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
29.07. | ![]() | 23:00 Uhr | |
30.07. | Seetag | ||
31.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
01.08. | Seetag | ||
02.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
03.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
04.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.08. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
29.07. | ![]() | 23:00 Uhr | |
30.07. | Seetag | ||
31.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
01.08. | Seetag | ||
02.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
03.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
04.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.08. | ![]() | 04:00 Uhr | 23:00 Uhr |
06.08. | Seetag | ||
07.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11.08. | Seetag | ||
12.08. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
18.07. | Seetag | ||
19.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
22.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
24.07. | ![]() | 19:00 Uhr | |
25.07. | ![]() | 18:00 Uhr | |
26.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
14.10. | ![]() | 23:00 Uhr | |
15.10. | Seetag | ||
16.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
17.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
18.10. | ![]() | 09:00 Uhr | |
19.10. | ![]() | 14:00 Uhr | |
20.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21.10. | Seetag | ||
22.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.10. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
11.09. | ![]() | 23:00 Uhr | |
12.09. | Seetag | ||
13.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
14.09. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:45 Uhr |
15.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.09. | Seetag | ||
17.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.09. | ![]() | 03:00 Uhr | 23:00 Uhr |
19.09. | Seetag | ||
20.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21.09. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
22.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.09. | Seetag | ||
24.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
25.09. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
19.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
20.06. | Seetag | ||
21.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
23.06. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:45 Uhr |
24.06. | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
25.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.06. | Seetag | ||
27.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
08.09. | ![]() | ||
09.09. | ![]() | 18:00 Uhr | |
13.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.09. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
18.09. | Seetag | ||
19.09. | ![]() | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
20.09. | Seetag | ||
21.09. | ![]() | 07:30 Uhr | |
22.09. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.09. | ![]() | ||
23.09. | ![]() | 22:00 Uhr | |
24.09. | Seetag | ||
25.09. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
26.09. | ![]() | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
29.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
30.09. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
01.10. | ![]() | 09:30 Uhr | 19:30 Uhr |
02.10. | Seetag | ||
03.10. | ![]() | 07:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
12.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
13.07. | Seetag | ||
14.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15.07. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
16.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
17.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
18.07. | ![]() | 13:30 Uhr | 20:00 Uhr |
19.07. | Seetag | ||
20.07. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
