TUI Superpreise Kreuzfahrten Kurzfrist
Mein Schiff Komplettleistungen:
Ihre TUI Cruises Kabinenkategorie frei wählbar
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive-Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 98,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr

Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.12. | ![]() | 22:00 Uhr | |
24.12. | ![]() | 13:00 Uhr | |
25.12. | ![]() | 22:30 Uhr | |
26.12. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
27.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.12. | ![]() | 08:30 Uhr | 22:30 Uhr |
29.12. | Seetag | ||
30.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
31.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
01.01. | ![]() | 13:00 Uhr | |
02.01. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
24.04. | Seetag | ||
25.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
26.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
27.04. | ![]() | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
28.04. | Seetag | ||
29.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
30.04. | Seetag | ||
01.05. | ![]() | 05:30 Uhr | 20:00 Uhr |
02.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.05. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.04. | ![]() | 22:30 Uhr | |
08.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10.04. | ![]() | 19:00 Uhr | |
11.04. | ![]() | 18:00 Uhr | |
12.04. | Seetag | ||
13.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
15.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.04. | Seetag | ||
17.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.04. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
25.03. | ![]() | ||
26.03. | ![]() | 18:00 Uhr | |
27.03. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
02.04. | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
05.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.04. | Seetag | ||
07.04. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
01.04. | ![]() | ||
02.04. | ![]() | 18:00 Uhr | |
03.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.04. | Seetag | ||
12.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.04. | Seetag | ||
14.04. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.01. | ![]() | ||
18.01. | ![]() | 22:00 Uhr | |
19.01. | Seetag | ||
20.01. | ![]() | 06:00 Uhr | 18:30 Uhr |
21.01. | ![]() | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
22.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.01. | ![]() | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
26.01. | Seetag | ||
27.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.01. | ![]() | 08:00 Uhr | |
29.01. | ![]() | 02:00 Uhr | |
30.01. | Seetag | ||
31.01. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.11. | ![]() | 22:00 Uhr | |
11.11. | Seetag | ||
12.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
13.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
14.11. | Seetag | ||
15.11. | ![]() | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
16.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.11. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.11. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.11. | Seetag | ||
20.11. | ![]() | 06:30 Uhr | 16:30 Uhr |
21.11. | ![]() | 05:15 Uhr | 16:00 Uhr |
22.11. | ![]() | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
23.11. | Seetag | ||
24.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
13.11. | ![]() | 22:00 Uhr | |
14.11. | Seetag | ||
15.11. | ![]() | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
16.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.11. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.11. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.11. | Seetag | ||
20.11. | ![]() | 06:30 Uhr | 16:30 Uhr |
21.11. | ![]() | 05:15 Uhr | 16:00 Uhr |
22.11. | ![]() | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
23.11. | Seetag | ||
24.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
25.11. | Seetag | ||
26.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
27.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
27.03. | ![]() | ||
28.03. | ![]() | 19:00 Uhr | |
29.03. | Seetag | ||
30.03. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
02.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
05.04. | Seetag | ||
06.04. | ![]() | 08:00 Uhr | |
07.04. | ![]() | 19:00 Uhr | |
10.04. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
20.12. | ![]() | ||
21.12. | ![]() | 22:00 Uhr | |
22.12. | Seetag | ||
23.12. | ![]() | 06:00 Uhr | 18:30 Uhr |
24.12. | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.12. | ![]() | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
29.12. | Seetag | ||
30.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
31.12. | ![]() | 08:00 Uhr | |
01.01. | ![]() | 02:00 Uhr | |
02.01. | Seetag | ||
03.01. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.03. | ![]() | 22:30 Uhr | |
27.03. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
28.03. | ![]() | 08:00 Uhr | |
29.03. | ![]() | 20:00 Uhr | |
30.03. | Seetag | ||
31.03. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:00 Uhr |
03.04. | ![]() | 19:00 Uhr | |
04.04. | ![]() | 18:00 Uhr | |
05.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
06.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.04. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
28.01. | ![]() | 22:30 Uhr | |
29.01. | Seetag | ||
30.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
31.01. | ![]() | 19:00 Uhr | |
01.02. | ![]() | 18:00 Uhr | |
02.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
03.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.02. | ![]() | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
05.02. | Seetag | ||
06.02. | ![]() | 00:01 Uhr | |
07.02. | ![]() | 14:00 Uhr | |
08.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11.02. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.03. | ![]() | 22:30 Uhr | |
11.03. | Seetag | ||
12.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.03. | ![]() | 19:00 Uhr | |
14.03. | ![]() | 18:00 Uhr | |
15.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
16.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.03. | ![]() | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
18.03. | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
19.03. | Seetag | ||
20.03. | ![]() | 00:01 Uhr | |
21.03. | ![]() | 14:00 Uhr | |
22.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
24.03. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.11. | ![]() | 22:30 Uhr | |
27.11. | Seetag | ||
28.11. | ![]() | 00:01 Uhr | 00:00 Uhr |
29.11. | Seetag | ||
30.11. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
02.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.12. | ![]() | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
06.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
07.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.12. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
21.01. | ![]() | 22:30 Uhr | |
22.01. | Seetag | ||
23.01. | ![]() | 00:01 Uhr | |
24.01. | ![]() | 14:00 Uhr | |
25.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
27.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.01. | ![]() | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
29.01. | Seetag | ||
30.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
31.01. | ![]() | 19:00 Uhr | |
01.02. | ![]() | 18:00 Uhr | |
02.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
03.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.02. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
14.01. | ![]() | 22:30 Uhr | |
17.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
18.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21.01. | ![]() | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
22.01. | Seetag | ||
23.01. | ![]() | 00:01 Uhr | |
24.01. | ![]() | 14:00 Uhr | |
25.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
27.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.01. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.11. | ![]() | 22:00 Uhr | |
18.11. | Seetag | ||
19.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
20.11. | ![]() | 07:00 Uhr | |
21.11. | ![]() | 20:00 Uhr | |
22.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
23.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
24.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
25.11. | ![]() | 23:00 Uhr | |
26.11. | ![]() | 22:00 Uhr | |
27.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
28.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
29.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
30.11. | Seetag | ||
01.12. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
06.11. | ![]() | ||
07.11. | ![]() | 17:00 Uhr | |
08.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
09.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
10.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 23:59 Uhr |
11.11. | Seetag | ||
12.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
13.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
14.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
15.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
16.11. | Seetag | ||
17.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
18.11. | Seetag | ||
19.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
20.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
29.12. | ![]() | 22:00 Uhr | |
30.12. | Seetag | ||
31.12. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.01. | ![]() | 07:00 Uhr | |
02.01. | ![]() | 20:00 Uhr | |
03.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
04.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
05.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
06.01. | ![]() | 23:00 Uhr | |
07.01. | ![]() | 22:00 Uhr | |
08.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
09.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
10.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
11.01. | Seetag | ||
12.01. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
01.01. | ![]() | ||
02.01. | ![]() | 20:00 Uhr | |
03.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
04.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
05.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
06.01. | ![]() | 23:00 Uhr | |
07.01. | ![]() | 22:00 Uhr | |
08.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
09.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
10.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
11.01. | Seetag | ||
12.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.01. | Seetag | ||
14.01. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
15.01. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
06.07. | Seetag | ||
07.07. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
08.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
11.07. | Seetag | ||
12.07. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.07. | Seetag | ||
14.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.07. | Seetag | ||
16.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
17.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
06.04. | Seetag | ||
07.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.04. | ![]() | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
09.04. | ![]() | 06:30 Uhr | 21:00 Uhr |
10.04. | Seetag | ||
11.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
12.04. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.04. | Seetag | ||
14.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:30 Uhr |
15.04. | Seetag | ||
16.04. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
17.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.04. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.04. | ![]() | ||
25.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
26.04. | Seetag | ||
27.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
28.04. | Seetag | ||
29.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.04. | Seetag | ||
01.05. | ![]() | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.05. | Seetag | ||
03.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.05. | ![]() | 08:00 Uhr | |
05.05. | ![]() | 02:00 Uhr | |
06.05. | Seetag | ||
07.05. | ![]() | 07:00 Uhr | |
08.05. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
08.05. | ![]() | ||
09.05. | ![]() | 14:00 Uhr | |
10.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.05. | ![]() | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
15.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
16.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
21.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.05. | ![]() | 14:00 Uhr | |
23.05. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
23.03. | Seetag | ||
24.03. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
25.03. | ![]() | 07:00 Uhr | |
26.03. | ![]() | 18:00 Uhr | |
27.03. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
02.04. | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
05.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.04. | Seetag | ||
07.04. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
29.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
30.03. | Seetag | ||
31.03. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.04. | ![]() | 07:00 Uhr | |
02.04. | ![]() | 18:00 Uhr | |
03.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.04. | Seetag | ||
12.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.04. | Seetag | ||
14.04. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
10.03. | ![]() | 13:00 Uhr | |
11.03. | ![]() | ||
12.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
13.03. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
14.03. | ![]() | 08:30 Uhr | 22:30 Uhr |
21.03. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.03. | ![]() | 06:00 Uhr | |
23.03. | ![]() | 09:00 Uhr | |
24.03. | ![]() | 04:00 Uhr | 17:00 Uhr |
25.03. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:30 Uhr |
26.03. | Seetag | ||
27.03. | ![]() | 03:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
28.03. | ![]() | 17:00 Uhr | |
01.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
02.04. | Seetag | ||
03.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.04. | Seetag | ||
05.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
06.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
10.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
16.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
17.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
23.04. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
16.01. | ![]() | ||
17.01. | ![]() | 22:00 Uhr | |
18.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.01. | ![]() | 07:00 Uhr | |
20.01. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.03. | ![]() | 17:00 Uhr | |
25.03. | Seetag | ||
26.03. | ![]() | 10:00 Uhr | 23:00 Uhr |
27.03. | Seetag | ||
28.03. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
06.05. | ![]() | 17:00 Uhr | |
07.05. | Seetag | ||
08.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.05. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:00 Uhr |
10.05. | Seetag | ||
11.05. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
06.04. | Seetag | ||
07.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.04. | ![]() | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
09.04. | ![]() | 06:30 Uhr | 21:00 Uhr |
10.04. | Seetag | ||
11.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
12.04. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.12. | ![]() | 22:00 Uhr | |
03.12. | ![]() | 12:00 Uhr | |
04.12. | ![]() | ||
05.12. | ![]() | 22:00 Uhr | |
06.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:30 Uhr |
07.12. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
08.12. | ![]() | 07:00 Uhr | |
09.12. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
03.02. | ![]() | 22:00 Uhr | |
04.02. | ![]() | 13:00 Uhr | |
05.02. | ![]() | 22:30 Uhr | |
06.02. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.02. | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
08.02. | ![]() | 08:00 Uhr | |
09.02. | ![]() | 14:00 Uhr | |
10.02. | ![]() | 03:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
18.11. | ![]() | 22:00 Uhr | |
19.11. | ![]() | 13:00 Uhr | |
20.11. | ![]() | 22:30 Uhr | |
21.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 23:59 Uhr |
22.11. | Seetag | ||
23.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
24.11. | ![]() | 07:00 Uhr | |
25.11. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.02. | ![]() | 22:30 Uhr | |
06.02. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.02. | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
08.02. | ![]() | 08:00 Uhr | |
09.02. | ![]() | 14:00 Uhr | |
10.02. | ![]() | 03:30 Uhr | 22:00 Uhr |
11.02. | ![]() | 13:00 Uhr | |
12.02. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
20.11. | ![]() | 22:30 Uhr | |
21.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 23:59 Uhr |
22.11. | Seetag | ||
23.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
24.11. | ![]() | 07:00 Uhr | |
25.11. | ![]() | 22:00 Uhr | |
26.11. | ![]() | 13:00 Uhr | |
27.11. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
03.12. | ![]() | 22:30 Uhr | |
06.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
07.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.12. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.11. | ![]() | 22:30 Uhr | |
27.11. | Seetag | ||
28.11. | ![]() | 00:01 Uhr | 00:00 Uhr |
29.11. | Seetag | ||
30.11. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
02.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.12. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
28.01. | ![]() | 22:30 Uhr | |
29.01. | Seetag | ||
30.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
31.01. | ![]() | 19:00 Uhr | |
01.02. | ![]() | 18:00 Uhr | |
02.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
03.02. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.02. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.06. | ![]() | 22:30 Uhr | |
08.06. | Seetag | ||
09.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10.06. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
11.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.06. | Seetag | ||
14.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
19.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
20.04. | Seetag | ||
21.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.04. | Seetag | ||
23.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
24.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
25.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
26.04. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
14.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
15.06. | Seetag | ||
16.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.06. | ![]() | 06:30 Uhr | 21:00 Uhr |
18.06. | ![]() | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
19.06. | Seetag | ||
20.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
21.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.03. | ![]() | 17:00 Uhr | |
18.03. | Seetag | ||
19.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.03. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.03. | Seetag | ||
24.03. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
11.11. | ![]() | 22:00 Uhr | |
12.11. | ![]() | 13:00 Uhr | |
13.11. | ![]() | 22:30 Uhr | |
14.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
15.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 22:30 Uhr |
17.11. | Seetag | ||
18.11. | ![]() | 03:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
04.12. | ![]() | ||
05.12. | ![]() | 22:00 Uhr | |
06.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:30 Uhr |
07.12. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
08.12. | ![]() | 07:00 Uhr | |
09.12. | ![]() | 22:00 Uhr | |
10.12. | ![]() | 12:00 Uhr | |
11.12. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
25.12. | ![]() | 22:30 Uhr | |
26.12. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
27.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.12. | ![]() | 08:30 Uhr | 22:30 Uhr |
29.12. | Seetag | ||
30.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
31.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
01.01. | ![]() | 13:00 Uhr | |
02.01. | ![]() | ||
03.01. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
27.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.04. | Seetag | ||
29.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.05. | Seetag | ||
02.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
